Rodzaje zakładów bukmacherskich
ZAKŁAD POJEDYNCZY:
Najprostsza forma zawieranych zakładów. Wystarczy wytypować wynik, określić stawkę i potwierdzić zakład. Jeśli wybrany typ okaże się trafny, wygrywamy zakład.
Wygrane są wynikiem mnożenia kursów i stawek. Np. stawka 2zł pomnożona przez kurs 1,50 daje wynik 3zł.
ZAKŁAD KOMBINACYJNY:
Gdy obstawiamy dwa lub więcej wyników (np. na dwa/trzy różne mecze tenisa), wyświetlane są ona automatycznie jako zakład kombinacyjny. Może on zawierać od 2 do maksymalnie 12 typów - pozycji. W takim przypadku następuje łączenie wszystkich wybranych zakładów. Aby był on wygrany, wszystkie wybrane typy muszą być prawidłowe czyli poprawnie obstawione.
Przewidziana wygrana jest to wynik mnożenia kursów poszczególnych typów zakładów. Np. możliwa wygrana wyniosłaby 75zł, jeśli wybierzemy typy o kursie 2,50 x 2,00 x 3,00 x 5zł.
ZAKŁAD SYSTEMOWY:
Jest to zakład dzięki któremu możemy zarobić nawet wtedy, gdy nie wszystkie wybrane przez nas typy są prawidłowe/trafione. Zakłady systemowe powstają z kilku kombinacji zakładów pojedynczych.
Zakład taki można postawić po dodaniu do kuponu co najmniej 3typów/zakładów. W tym celu wystarczy wybrać zakładkę "System" na kuponie.
Ilość możliwych zakładów systemowych zależy od ilości przewidywanych wyników/typów. Zakłady systemowe dostępne dla zaznaczonych typów są wyświetlane z automatu.
Do najczęściej używanych zazwyczaj należą:
1. System 2/3 - zawierający w sobie 3 zakłady
2. System Trixie - zawierający w sobie 4 zakłady
3. System Patent - zawierający w sobie 7 zakładów
A łączna stawka jest obliczana w zależności od liczby możliwych kombinacji.
Poniżej wszystkie dostępne zakłady systemowe:
3 typy
| Typ zakładu | Ilość zawartych zakładów | Zakład pojedynczy | Zakład kombinacyjny | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 2/3 (3 zakłady) | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Patent (7 zakładów) | 7 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| Trixie (4 zakłady) | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
4 typy
| Typ zakładu | Ilość zawartych zakładów | Zakład pojedynczy | Zakład kombinacyjny | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 3/4 (4 zakłady) | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 2/4 (6 zakładów) | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| Lucky 15 (15 zakładów) | 15 | 4 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Yankee (11 zakładów) | 11 | - | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - |
5 typów
| Typ zakładu | Ilość zawartych zakładów | Zakład pojedynczy | Zakład kombinacyjny | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 4/5 (5 zakładów) | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 3/5 (10 zakładów) | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 2/5 (10 zakładów) | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| Lucky 31 (31 zakładów) | 31 | 5 | 10 | 10 | 5 | 1 | - | - | - |
| Canadian (26 zakładów) | 26 | - | 10 | 10 | 5 | 1 | - | - | - |
6 typów
| Typ zakładu | Ilość zawartych zakładów | Zakład pojedynczy | Zakład kombinacyjny | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 5/6 (6 zakładów) | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 4/6 (15 zakładów) | 15 | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
| 3/6 (20 zakładów) | 20 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 2/6 (15 zakładów) | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
| Lucky 63 (63 zakłady) | 63 | 6 | 15 | 20 | 15 | 6 | 1 | - | - |
| Heinz (57 zakładów) | 57 | - | 15 | 20 | 15 | 6 | 1 | - | - |
7 typów
| Typ zakładu | Ilość zawartych zakładów | Zakład pojedynczy | Zakład kombinacyjny | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 6/7 (7 zakładów) | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 5/7 (21 zakładów) | 21 | - | - | - | - | 21 | - | - | - |
| 4/7 (35 zakładów) | 35 | - | - | - | 35 | - | - | - | - |
| 3/7 (35 zakładów) | 35 | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
| 2/7 (21 zakładów) | 21 | - | 21 | - | - | - | - | - | - |
| Super Heinz (120 zakładów) | 120 | - | 21 | 35 | 35 | 21 | 7 | 1 | - |
8 typów
| Typ zakładu | Ilość zawartych zakładów | Zakład pojedynczy | Zakład kombinacyjny | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 7/8 (8 zakładów) | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
| 6/8 (28 zakładów) | 28 | - | - | - | - | - | 28 | - | - |
| 5/8 (56 zakładów) | 56 | - | - | - | - | 56 | - | - | - |
| 4/8 (70 zakładów) | 70 | - | - | - | 70 | - | - | - | - |
| 3/8 (56 zakładów) | 56 | - | - | 56 | - | - | - | - | - |
| 2/8 (28 zakładów) | 28 | - | 28 | - | - | - | - | - | - |
| Goliat (247 zakładów) | 247 | - | 28 | 56 | 70 | 56 | 28 | 8 | 1 |

Betsson